National specific convertors settings
Submitted by skypesync on Mon, 01/21/2008 - 16:21.
| Country | Converter type | Settings |
| Australia | Replace converter | Local prefix: 0, International prefix: +61 plus optional region code |
| Canada | Append converter | International prefix: +1 |
| France | Replace converter | Local prefix: 0, International prefix: +33 plus optional region code |
| Germany | Replace converter | Local prefix: 0, International prefix: +49 plus optional region code |
| Greece | Append converter | International prefix: +30 plus optional region code |
| Italy | Append converter | International prefix: +39 plus optional region code |
| Norway | Append converter | International prefix: +47 plus optional region code |
| Poland | Replace converter | Local prefix: 0, International prefix: +48 plus optional region code |
| Russia | Replace converter | Local prefix: 8, International prefix: +7 plus optional region code |
| Slovenia | Replace converter | Local prefix: 0, International prefix: +386 |
| UK | Replace converter | Local prefix: 0, International prefix: +44 plus optional region code |
| USA | Append converter | International prefix: +1 |
Please share your experience with everybody. Add comments with your country/region into table.


Replace converter Local
Replace converter Local prefix: International prefix: + plus optional region code BRAZIL
Replace converter Local
Hi Sergio,
Thank you for your help.
What will be the Local prefix to replace for Brazil?
Something like this?